Прайс-лист на послуги у м.Жмеринка
Актуальні ціни на проходження спіральної комп'ютерної томографії (СКТ) та рентгенографії в нашому кабінеті на базі Жмеринської філії.
Спіральна комп'ютерна томографія (СКТ)
№ п/п | Зона обстеження | Ціна (грн.) |
1 | Головний мозок | 1000,00 |
2 | Дослідження гайморових пазух | 800,00 |
3 | Шийний відділ хребта | 1000,00 |
4 | Грудний відділ хребта | 1000,00 |
5 | Поперековий відділ хребта | 1000,00 |
6 | Плечовий суглоб | 1000,00 |
7 | Ліктьовий суглоб | 1000,00 |
8 | Променево-зап'ястний суглоб | 1000,00 |
9 | Кисть | 1000,00 |
10 | Кістки тазу, кульшові суглоби | 1000,00 |
11 | Колінний суглоб | 1000,00 |
12 | Гомілково-ступеневий суглоб | 1000,00 |
13 | Стопа | 1000,00 |
14 | Органи грудної клітини | 1000,00 |
15 | Органи черевної порожнини | 1000,00 |
16 | Органи малого тазу | 1000,00 |
17 | Обстеження в позаробочий час (оплачується додатково до вартості основного обстеження) | 500,00 |
Рентгенографія
№ п/п | Зона обстеження | Ціна (грн.) |
1 | Дослідження однієї анатомічної ділянки 1 проекція | 200,00 |
2 | Дослідження однієї анатомічної ділянки 2 проекції | 250,00 |
3 | Дослідження однієї анатомічної ділянки 3 проекції | 300,00 |
4 | Дослідження однієї анатомічної ділянки 4 проекції | 350,00 |